大会のご案内を公表した試合は結果のわかるかぎり公表します。
このホームページに連絡のあったもので荒川区で行われた試合の結果を公表します。
間違いのないように努力はしますが連絡などの資料からの公表ですのでお気付きの点がございましたらご連絡ください。
平成19年度 試合結果平成19年度後期団体戦
平成20年 3月23日(日)
荒川総合スポーツセンター2F大体育室にて
男子Aクラス決勝
| 桂林(A) | 3 - 1 | アンバランス(A) |
| 手塚 | 4-11 | 福崎 |
| 4-11 | ||
| 3-11 | ||
| 香坂 | 11- 6 | 尾崎 |
| 11- 9 | ||
| 11- 9 | ||
| 香坂・望月 | 5-11 | 福崎・田島 |
| 11- 6 | ||
| 11- 8 | ||
| 11- 6 | ||
| 遠藤 | 8-11 | 松田 |
| 11- 8 | ||
| 11- 3 | ||
| 11- 4 | ||
| 望月 | 田島 |
男子Bクラス決勝
| アスターズ(B) | 3 - 1 | モンジャラス(B) |
| 大熊 | 12-10 | 佐藤 |
| 6-11 | ||
| 11- 3 | ||
| 7-11 | ||
| 11- 6 | ||
| 境野 | 7-11 | 遠藤 |
| 8-11 | ||
| 7-11 | ||
| 矢作・大熊 | 11- 5 | 遠藤・鎌田 |
| 11- 5 | ||
| 5-11 | ||
| 13-11 | ||
| 矢作 | 11- 8 | 湯浅 |
| 13-11 | ||
| 11- 9 | ||
| 加藤 | 松本 |
男子Cクラス決勝
| チップス | 3 - 1 | モンジャラス(C) |
| 樽見 | 11- 5 | 田村 |
| 14-12 | ||
| 11- 6 | ||
| 井原 | 4-11 | 中尾 |
| 10-12 | ||
| 9-11 | ||
| 樽見・関 | 11- 2 | 坂本・田村 |
| 11- 9 | ||
| 10-12 | ||
| 11- 2 | ||
| 若林 | 11- 7 | 元嶋 |
| 11- 7 | ||
| 11- 5 | ||
| 関 | 坂本 |
女子Aクラス決勝
| 戸越銀座 | 3 - 2 | どんぐり(B) |
| 斎藤 | 4-11 | 吉田 |
| 5-11 | ||
| 11- 9 | ||
| 2-11 | ||
| 内村 | 5-11 | 小山 |
| 11- 8 | ||
| 11- 8 | ||
| 12-14 | ||
| 11- 5 | ||
| 青木・渡辺 | 棄権 | 吉田・矢野 |
| 渡辺 | 11- 9 | 西沢 |
| 11- 7 | ||
| 11- 7 | ||
| 青木 | 11- 1 | 矢野 |
| 11- 7 | ||
| 11- 1 |
女子Bクラス
5チームでのリーグ戦の結果
| 1位 | 堀切クラブ | 3勝1敗 |
| 2位 | 葛勤サークル | 3勝1敗 |
(1位〜3位は同じ勝率のため、
荒川区定期団体戦規定によりリーグ内の総個人戦率により順位を決定
2位・3位は総個人戦率も同じだったため総セット率により順位を決定)
女子Cクラス決勝
5チームでのリーグ戦の結果
| 1位 | モンジャラス(B) | 4勝 |
| 2位 | 荒川さつきクラブ | 3勝1敗 |
【記事】今回、新志向で予選リーグ後に決勝トーナメントと並行して、(4チームのリーグ戦で実施された)男子Bクラスと男子Cクラスで下位順位戦を実施しました。
平成19年度後期クラス別大会
平成20年 2月17(日)
荒川総合スポーツセンター2F大体育室にて
男子Aクラス決勝
| 香坂(桂林) | 11- 7 | 道明(サンライズ) |
| 20-18 | ||
| 11- 9 |
男子Bクラス決勝
| 鶴田(球心会) | 12-10 | 儘田(MIRAGE) |
| 13-11 | ||
| 12-10 |
男子Cクラス決勝
| 稗田(LTキューブ) | 6-11 | 志保田(モンジャラス) |
| 11- 4 | ||
| 11- 5 | ||
| 6-11 | ||
| 11- 9 |
女子Aクラス決勝
| 和田(イーグルス) | 9-11 | 渡辺(戸越銀座) |
| 11- 8 | ||
| 11- 7 | ||
| 7-11 | ||
| 11- 8 |
女子Bクラス決勝
| 辻田(モンジャラス) | 13-11 | 斎藤(戸越銀座) |
| 11- 7 | ||
| 4-11 | ||
| 5-11 | ||
| 14-12 |
女子Cクラス決勝
| 宮下(モンジャラス) | 11- 9 | 岡田(個人) |
| 5-11 | ||
| 11- 7 | ||
| 15-13 |
【記事】今回、新志向で予選リーグ後に決勝トーナメントと並行して下位トーナメントを実施しました。次回以降の大会でも事前に時間的な余裕が見込まれれば実施を検討します。
平成19年度荒川区会長杯争奪オープン卓球大会
平成20年 1月20日(日)
荒川総合スポーツセンター2F大体育室にて
男子団体決勝
| MD | 2 - 0 | トップスピン(A) |
| 阿部・秋田 | 7-11 | 風間・小椋 |
| 11- 7 | ||
| 11- 8 | ||
| 11- 6 | ||
| 麻奥 | 13-11 | 風間 |
| 12-10 | ||
| 12-10 | ||
| 秋田 | 小椋 |
男子シニア団体決勝
| 双葉苦楽部(A) | 2 - 1 | 青葉クラブ |
| 具志堅・伊澤 | 15-13 | 北上・折尾 |
| 7-11 | ||
| 5-11 | ||
| 11- 5 | ||
| 11- 8 | ||
| 伊澤 | 10-12 | 北上 |
| 10-12 | ||
| 9-11 | ||
| 具志堅 | 11- 8 | 折尾 |
| 11- 3 | ||
| 11- 6 |
女子団体決勝
| MD | 2 - 1 | 飛鳥クラブ |
| 秋田・奏 | 11- 7 | 松戸・加藤 |
| 12-10 | ||
| 15-13 | ||
| 秋田 | 9-11 | 松戸 |
| 11- 8 | ||
| 8-11 | ||
| 11- 6 | ||
| 11-13 | ||
| 奏 | 11- 4 | 加藤 |
| 8-11 | ||
| 11- 6 | ||
| 11- 5 |
女子シニア団体決勝
| イーグルス(A) | 2 - 0 | 瑞穂・MAX |
| 大掛・田中 | 11- 8 | 金子・田辺 |
| 8-11 | ||
| 11- 9 | ||
| 11- 6 | ||
| 田中 | 棄権 | 金子 |
平成19年度前期団体戦
平成19年12月 8日(土)
荒川総合スポーツセンター2F大体育室にて
男子Aクラス決勝
| 桂林 | 3 - 1 | サンライズ(A) |
| 香坂 | 11- 8 | 道明 |
| 6-11 | ||
| 11- 7 | ||
| 11- 8 | ||
| 手塚 | 11- 6 | 永田 |
| 12-10 | ||
| 6-11 | ||
| 11- 3 | ||
| 望月・遠藤 | 7-11 | 道明・穐山 |
| 9-11 | ||
| 9-11 | ||
| 佐藤 | 11- 9 | 矢野 |
| 9-11 | ||
| 11- 9 | ||
| 11- 9 | ||
| 望月 | 穐山 |
男子Bクラス決勝
| MIRAGE(B) | 3 - 0 | 桂林(B) |
| 西嶋 | 9-11 | 永野 |
| 11- 6 | ||
| 11- 9 | ||
| 11- 7 | ||
| 久米川 | 10-12 | 石崎 |
| 9-11 | ||
| 11- 5 | ||
| 11- 8 | ||
| 11- 8 | ||
| 塩川・池田 | 11- 5 | 池田・板倉 |
| 11- 9 | ||
| 11- 9 | ||
| 池田 | 池田 | |
| 塩川 | 佐藤 |
男子Cクラス決勝
| MTC | 3 - 1 | サンライズ(C) |
| 田畑 | 11-7 | 本間 |
| 11- 4 | ||
| 11- 6 | ||
| 花野井 | 8-11 | 内山 |
| 7-11 | ||
| 5-11 | ||
| 田畑・石田 | 11- 9 | 鈴木・中村 |
| 11- 6 | ||
| 8-11 | ||
| 6-11 | ||
| 15-13 | ||
| 尾身 | 5-11 | 中村 |
| 6-11 | ||
| 7-11 | ||
| 石田 | 11- 7 | 原田 |
| 11- 9 | ||
| 11- 8 |
女子Aクラス決勝
| イーグルス | 3 - 2 | どんぐり(A) |
| 飯田 | 10-12 | 池本 |
| 7-11 | ||
| 9-11 | ||
| 舟山 | 11- 4 | 西沢 |
| 11- 5 | ||
| 11- 3 | ||
| 舟山・和田 | 7-11 | 石井・吉村 |
| 11- 7 | ||
| 10-12 | ||
| 11- 7 | ||
| 11- 6 | ||
| 加世田 | 12-10 | 矢野 |
| 9-11 | ||
| 5-11 | ||
| 1- 4 | ||
| 和田 | 11- 9 | 吉村 |
| 12-10 | ||
| 11- 9 |
女子Bクラス決勝
| モンジャラス(B) | 3 - 1 | 江東ドリーム |
| 杉本 | 11- 7 | 田野 |
| 11- 9 | ||
| 8-11 | ||
| 11- 9 | ||
| 辻田 | 3-11 | 浅井 |
| 11- 3 | ||
| 5-11 | ||
| 4-11 | ||
| 菊地・杉本 | 11- 6 | 渡辺・浅井 |
| 11- 5 | ||
| 11- 3 | ||
| 田原 | 11- 5 | 渡辺 |
| 9-11 | ||
| 6-11 | ||
| 11- 7 | ||
| 5-11 | ||
| 菊地 | 11-5 | 多田 |
| 11- 9 | ||
| 11- 9 |
女子Cクラス
リーグ戦により
| 1位 | 葛勤サークル |
| 2位 | 荒川さつきクラブ |
平成19年度荒川区オープン卓球大会
平成19年11月23日(金)勤労感謝の日
荒川総合スポーツセンター2F大体育室にて
一般男子決勝
| 小椋(トップスピンTTC) | 11- 8 | 小管(一番搾り) |
| 4-11 | ||
| 11- 7 | ||
| 11- 9 |
男子45歳以上決勝
| 具志堅(双葉苦楽部) | 11- 7 | 白津(森の会) |
| 11- 5 | ||
| 11- 9 |
男子55歳以上決勝
| 増子(双葉苦楽部) | 棄権 | 出田(双葉苦楽部) |
男子ダブルス決勝
| 阿部・秋田(MD) | 11- 5 | 小椋・風間(トップスピンTTC) |
| 8-11 | ||
| 11- 6 | ||
| 14-12 |
男子シニアダブルス決勝
| 増子・出田(双葉苦楽部) | 6-11 | 具志堅・伊澤(双葉苦楽部) |
| 7-11 | ||
| 11- 2 | ||
| 11- 5 | ||
| 11- 5 |
一般女子決勝
| 田中(練馬イーグルス) | 11- 7 | 鳥屋(双葉苦楽部) |
| 11- 5 | ||
| 11- 9 |
女子45歳以上決勝
| 田中(練馬イーグルス) | 13-11 | 福島(ぴんぽんくらぶ) |
| 11- 3 | ||
| 6-11 | ||
| 9-11 | ||
| 12-10 |
女子55歳以上決勝
| 秋山(茜) | 9-11 | 宮澤(MAX) |
| 11- 4 | ||
| 11- 8 | ||
| 11- 9 |
女子ダブルス決勝
| 高井・秋田(MD) | 11- 6 | 松田・菱沼(双葉苦楽部) |
| 8-11 | ||
| 11- 4 | ||
| 14-12 |
女子シニアダブルス決勝
| 小野・舟山(フレッシュ) | 11-13 | 宮澤・東野(MAX) |
| 11- 5 | ||
| 11- 5 | ||
| 11- 5 |
平成19年度荒川区民大会卓球競技
平成19年 9月30日(日)シングルス
平成19年10月14日(日)ダブルス
荒川総合スポーツセンター2F大体育室にて
一般男子決勝
| 塚原(モンジャラス) | 11- 8 | 不破(城北信金) |
| 8-11 | ||
| 11- 6 | ||
| 5-11 | ||
| 14-12 |
中学男子決勝
| 鈴木(尾久八幡中) | 11- 7 | 平澤(尾久八幡中) |
| 11- 6 | ||
| 11- 7 |
高校男子決勝
| 野口(尾久八幡クラブ) | 10-12 | 石田(尾久八幡クラブ) |
| 11- 9 | ||
| 11- 6 | ||
| 11- 9 |
男子シニア決勝
| 塚原(モンジャラス) | 11- 7 | 不破(城北信金) |
| 8-11 | ||
| 11- 3 | ||
| 11- 7 |
男子ベテラン決勝
| 渡辺(葛勤サークル) | 11- 7 | 上野(上野卓研) |
| 12-10 | ||
| 11- 8 |
一般女子決勝
| 和田(イーグルス) | 7-11 | 吉野(アンバランス) |
| 15-13 | ||
| 7-11 | ||
| 11- 9 | ||
| 12-10 |
中学女子決勝
| 苅込(尾久八幡中) | 13-11 | 宰田(尾久八幡中) |
| 9-11 | ||
| 11- 6 | ||
| 11- 4 |
女子シニア決勝リーグ
和田(イーグルス) 2戦2勝
女子ベテラン決勝
| 鷺坂(ゆうかり) | 11- 9 | 森(ゆうかり) |
| 12-10 | ||
| 11-13 | ||
| 10-12 | ||
| 11- 5 |
男子ダブルス決勝
| 山口・宮澤(サンライズ) | 12-10 | 道明・穐山(サンライズ) |
| 9-11 | ||
| 11- 3 | ||
| 11- 9 |
女子ダブルス決勝
| 大掛・和田(イーグルス) | 11- 1 | 江原・藤掛(アスターズ) |
| 12-10 | ||
| 11- 9 |
混合ダブルス決勝
| 道明・大前(サンライズ) | 11- 5 | 橋爪・大野(アンバランス) |
| 13-11 | ||
| 11- 9 |
Copyright © 2011- 荒川区卓球連盟 All Right Reserved.